柳州市柳南區環境衛生管理所2018年“三公經費”決算公開表
來源:
柳州市柳南區環境衛生管理所  |
發布日期:
2019-08-15 16:38  
? | 政府“三公經費”決算統計表 | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
編制單位:柳州市柳南區環境衛生管理所 | ? | ? | 2018年度 | ? | ? | 金額單位:萬元 |
項?目 | 行次 | 預算數 | 統計數 | 項?目 | 行次 | 統計數 |
欄?次 | 1 | 2 | 欄?次 | 3 | ||
一、“三公”經費支出 | 1 | — | — | 二、機關運行經費 | 22 | 0.00 |
(一)支出合計 | 2 | 28.73 | 3.33 | (一)行政單位 | 23 | 0.00 |
?1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業單位 | 24 | 0.00 |
?2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 26.00 | 3.29 | 25 | ||
???(1)公務用車購置費 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產占用情況 | 26 | — |
???(2)公務用車運行維護費 | 6 | 26.00 | 3.29 | (一)車輛數合計(輛) | 27 | 92 |
?3.公務接待費 | 7 | 2.73 | 0.03 | ?1.副部(省)級及以上領導用車 | 28 | 0 |
???(1)國內接待費 | 8 | 2.73 | 0.03 | ?2.主要領導干部用車 | 29 | 0 |
????????其中:外事接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 | ?3.機要通信用車 | 30 | 0 |
???(2)國(境)外接待費 | 10 | 0.00 | 0.00 | ?4.應急保障用車 | 31 | 0 |
(二)相關統計數 | 11 | — | — | ?5.執法執勤用車 | 32 | 0 |
?1.因公出國(境)團組數(個) | 12 | — | 0 | ?6.特種專業技術用車 | 33 | 0 |
?2.因公出國(境)人次數(人) | 13 | — | 0 | ?7.離退休干部用車 | 34 | 0 |
?3.公務用車購置數(輛) | 14 | — | 0 | ?8.其他用車 | 35 | 92 |
?4.公務用車保有量(輛) | 15 | — | 13 | (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) | 36 | 0 |
?5.國內公務接待批次(個) | 16 | — | 1 | (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) | 37 | 0 |
????其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 0 | 38 | ||
?6.國內公務接待人次(人) | 18 | — | 4 | 39 | ||
????其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
?7.國(境)外公務接待批次(個) | 20 | — | 0 | 41 | ||
?8.國(境)外公務接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
三公經費支出說明: | ||||||
???1、因公出國(境)支出因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,原因是本年度無人員因公出國 | ||||||
???2、公務用車購置及運行費支出決算3.29萬元,占本年度預算的12.65%,比2017年減少了24.71萬元,減少原因是2018年6月根據國家規定事業單位進行公務車改革,取消了公務用車; | ||||||
???3、公務接待費支出決算0.03萬元,占本年度預算的1.10%,減少原因是認真貫徹落實黨中央八項規定等規定精神及厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公經費”的支出。 |
分享本頁面至: