- 索 引 號:
- 11450204051002903T/2025-02711
- 主題分類:
- 發文單位:
- 柳南區人民政府辦公室
- 成文日期:
- 2024年09月24日
- 標 題:
- 柳南政辦〔2024〕20號 柳州市柳南區人民政府辦公室關于印發《柳南區2024年度土壤污染防治重點工作任務清單》的通知
- 發文字號:
- 柳南政辦〔2024〕20號
- 發布日期:
- 2024年09月24日
- 效力狀態:
- 文件下載:
- 相關解讀:
柳南政辦〔2024〕20號 柳州市柳南區人民政府辦公室關于印發《柳南區2024年度土壤污染防治重點工作任務清單》的通知
?
柳南政辦〔2024〕20號
?
?
柳州市柳南區人民政府辦公室關于印發
《柳南區2024年度土壤污染防治重點
工作任務清單》的通知
?
各鎮人民政府、街道辦事處,區政府各部門,各有關單位:
經區人民政府同意,現將《柳南區2024年度土壤污染防治重點工作任務清單》印發給你們,請結合各自職責分工,認真抓好落實。
各部門要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,認真踐行習近平生態文明思想,深入貫徹習近平總書記關于廣西工作論述的重要要求,系統落實全國、全區和全市生態環境保護大會精神,以精準治污、科學治污、依法治污為工作方針,堅持以保障農產品質量安全、人居環境安全和堅決遏制土壤污染事故發生為底線目標,推進土壤、地下水污染源頭防控,推動地塊安全利用,防范化解風險,確保人民群眾吃得放心、住得安心。對照“十四五”目標及時序進度要求,實現我區受污染耕地安全利用率不低于93%,重點建設用地安全利用得到有效保障,實施污染管控的優先監管地塊比例累計不少于75%,國家地下水環境質量考核點位水質總體保持穩定。
?
?
???????????????????
?柳州市柳南區人民政府辦公室
???????????????? ? 2024年9月24日
(此件公開發布)
?
?
?
?
柳南區2024年度土壤污染防治重點工作任務清單
?
序號 | 主要 任務 | 任務內容 | 牽頭單位 | 配合單位 |
一、強化土壤污染源頭防控 | ||||
1 | 嚴格控制涉重金屬行業重點污染物排放 | 持續排查涉重金屬重點行業企業,配合市生態環境局動態更新涉重金屬重點行業企業全口徑清單,及時將新、改、擴建涉重金屬項目或企業納入管理,納入大氣重點排污單位名錄的涉鎘等重金屬排放企業,對大氣污染物的顆粒物按排污許可證規定實現自動監測。持續深入實施重金屬減排工程,以結構調整、升級改造和深度治理為主要手段,加快落后產能淘汰,引導和支持重有色金屬采選、冶煉、涉重金屬無機化合物工業等行業企業實施清潔生產,強化涉重金屬工業園區管理。依法將涉重金屬重點行業企業納入排污許可管理,針對重點污染物排放標準、總量控制要求等變化的情形指導企業申報排污許可證變更,排污許可證載明重點污染物排放總量控制要求;重點行業減排企業排污許可證需載明削減措施、減排量。 | 柳南生態環境局 | 區發展和改革局、工業和信息化局 |
2 | 深入開展耕地周邊涉鎘等重金屬污染源排查整治 | 本著“應查盡查、分階段應治盡治、邊查邊治”的原則,持續推進涉鎘等重金屬重點行業企業排查整治工作,根據年度建設項目環境影響評價、排污許可變更、糧食質量安全風險監測等最新情況,更新污染源整治清單,并對應制定整治方案,限期完成整治銷號;推進涉重金屬礦區以及涉鎘等重金屬排放企業(關停)歷史遺留固體廢物排查整治工作。 | 柳南生態環境局 | 區農業農村局、自然資源局,各鎮、街道 |
3 | 加強礦產資源開發利用過程的土壤污染防控 | 嚴格控制礦產資源開發利用過程中的生態破壞和環境污染,加強礦山生態恢復,實施邊開采邊治理。加強對礦產資源開發利用過程中產生的廢石、尾礦、冶煉廢渣等固體廢物的資源化利用,從源頭上減少廢氣、廢水、廢渣等污染物排放,降低對周邊土壤等生態環境的污染風險。完善礦產資源開發利用過程中的環境監管制度,加強執法力度,落實“誰開發,誰保護;誰破壞,誰治理”的原則,確保生態保護和污染防治措施有效實施。 | 區自然資源局、柳南生態環境局 | 區工業和信息化局、水利局、應急管理局,各鎮 |
4 | 壓實土壤污染重點監管單位監督責任 | 督促土壤污染重點監管單位依法落實土壤污染隱患排查、有毒有害物質排放報告、自行監測、信息公開等相關工作;督促涉及設施、設備或者建(構)筑物拆除的企業依法備案土壤污染防治工作方案;以2021年完成土壤污染隱患排查的重點監管單位為對象,分批推進隱患排查“回頭看”工作任務,到2024年底完成率累計達到80%以上。配合市生態環境局推進完成重點監管單位周邊土壤和地下水環境監測。以化工、有色金屬行業為重點,鼓勵土壤污染隱患大、污染問題突出的企業實施綠色化改造以及清潔生產改造。 | 柳南生態環境局 | 區發展改革局、工業和信息化局 |
二、扎實推進耕地安全利用和風險管控 | ||||
5 | 強化耕地安全利用和風險管控 | 按照上級要求有序推進農用地安全利用和嚴格管控類耕地風險管控有關工作,有條件開展嚴格管控類耕地風險管控措施落實情況遙感監測,確保受污染耕地安全利用率達到國家考核要求,嚴格管控類耕地全部落實風險管控措施。加快推進耕地土壤環境質量類別動態調整。加強受污染耕地糧食質量安全監控,抓好糧食收儲和流通環節監管,杜絕重金屬超標糧食進入市場。 | 區農業農村局、柳南生態環境局按職責牽頭 | 區自然資源局、市場監管局,各鎮、潭西街道、南環街道 |
三、有效管控建設用地土壤污染風險 | ||||
6 | 嚴格建設用地準入管理 | 指導用途變更為“一住兩公”的地塊責任單位在地塊出讓和劃撥等供地前依法落實土壤污染風險管控和修復措施(包括土壤污染狀況調查和土壤污染風險評估、風險管控、修復、風險管控效果評估、修復效果評估、后期管理等)。探索“環境修復+開發建設”模式,進一步優化準入管理機制。強化建設用地土壤污染風險管控和修復名錄內地塊監管,加強檢查力度,指導納入名錄的地塊責任單位依據《中華人民共和國土壤污染防治法》在開發建設項目動工前完成土壤污染風險管控和修復工程及效果評估等工作,避免違規開發建設情況發生。名錄內地塊不得作為住宅、公共管理與公共服務用地,不予批準選址涉及該類地塊的建設項目環境影響評價文件。 | 柳南生態環境局、區自然資源局、住房城鄉建設局按職責牽頭 | ? |
7 | 落實優先監管地塊污染管控 | 配合市生態環境局持續開展關閉搬遷企業地塊摸排,動態更新優先監管地塊清單;督促地塊所有權人按要求落實污染風險管控措施,保護人體健康和周邊環境安全。2024年底前,實施污染管控的地塊比例累計不少于75%。 | 柳南生態環境局 | 各鎮、街道 |
8 | 推進污染土壤綠色低碳修復 | 積極引導綠色低碳理念貫穿土壤污染風險管控和修復全過程,探索在土壤污染防治相關資金使用和政府采購等活動中推動落實綠色化、低碳化有關要求,鼓勵使用綠色低碳修復材料、裝備和技術,推進風險管控和修復全過程減污降碳協同增效。 | 柳南生態環境局 | 區自然資源局、住房城鄉建設局、財政局 |
9 | 規范從業單位和個人信用管理 | 配合市生態環境局組織開展建設用地土壤污染狀況調查活動監督檢查,并視情況對檢查結果進行通報,進一步強化建設用地土壤污染風險管控和修復從業活動質量管理。 | 柳南生態環境局 | 區自然資源局、發展改革局 |
四、扎實推進地下水污染防治工作 | ||||
10 | 持續開展地下水污染狀況調查評估 | 配合市生態環境局開展重點礦山開采區地下水污染調查。在地下水污染防治重點區劃定工作基礎上,逐步完善分級分類的地下水環境管理制度。 | 柳南生態環境局 | 區水利局、自然資源局 |
11 | 加強地下水型飲用水水源安全保障工作 | 以“千噸萬人”地下水型飲用水水源地為重點,梳理水源地污染風險隱患。國家地下水環境質量考核點位水質總體保持穩定。 | 柳南生態環境局 | 區水利局、自然資源局 |
五、加強土壤生態環境監管體制機制建設 | ||||
12 | 建立健全部門聯動監管和信息共享機制 | 進一步強化相關部門間耕地土壤環境安全和糧食質量安全監管協作,加強糧食收購、食品安全監管等環節的聯動把關,合力推進耕地風險管控工作措施落實。不斷完善相關部門間的建設用地土壤污染聯動監管機制,細化準入管理要求,將疑似污染地塊、污染地塊和優先監管地塊等空間信息疊加至國土空間規劃“一張圖”,實現相關部門“一張圖”信息共享,推動信息化聯動監管。統籌開展廢棄礦山生態恢復和歷史遺留固體廢物環境風險管控,建立健全礦產資源開發利用及礦山綜合治理信息共享機制。健全各相關部門地下水環境聯動管理工作機制,實現地下水監測信息互聯互通。 | 區農業農村局、自然資源局、水利局、柳南生態環境局 | 區工業和信息化局、住房城鄉建設局、市場監管局,各鎮、潭西街道、南環街道 |
13 | 依法開展土壤和地下水生態環境保護行政執法 | 健全土壤環境執法工作機制。依法將土壤污染防治相關工作納入日常執法范疇。嚴厲打擊危險廢物非法傾倒或填埋等土壤污染違法行為,對涉嫌污染土壤造成人身或財產損害的線索,及時移送司法機關。強化突發環境事件土壤應急處置能力,將防止土壤環境污染內容納入突發環境事件應急預案。 | 柳南生態環境局 | 區司法局、市公安局柳南分局,各鎮、街道 |
?
?
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?柳州市柳南區人民政府辦公室?????????????? ?????????? 2024年9月24日印發 ?
?