柳南區綜合行政執法局2024年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)及柳南區政務服務監督管理辦公室通知要求,編制本年度本部門政府信息公開年度報告。本年度工作報告所列數據的統計期限為2024年1月1日—2024年12月31日。本報告的電子版可在柳南區政府信息公開專欄查閱或下載。如對本報告有任何疑問,請與我局辦公室聯系(地址:柳州市柳南區潭中西路68號,郵編:545000,電話:0772-3225753,電子郵箱:lnzfjbgs@163.com)。
一、總體情況
2024年,柳南區綜合行政執法局在區委、區政府的堅強領導下,在區政管辦的精心指導下,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《柳州市政府信息公開年度報告制度》要求,認真開展了政府信息公開工作,充分保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。
(一)主動公開情況
2024年,我局按照“應公開、盡公開”原則,在區人民政府網站發布法定主動公開信息67條、工作動態信息66條;在“柳南區綜合行政執法局”微信公眾號公布工作動態信息189條。
(二)依申請公開情況
2024年,區執法局收到2條有關依申請公開政府信息的申請,因申請人多次申請后內容仍不明確,我局無法提供。
(三)政府信息管理
2024年,區執法局主要公開信息包括行政處罰信息、市容管理信息、財政預決算及其他需法定公開的內容。
(四)平臺建設
我局通過柳南區人民政府門戶網站、“柳南區綜合行政執法局”公眾號公開政府信息。
(五)監督保障
成立了局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人為成員的政務公開工作領導小組,由局辦公室統籌協調政務公開工作,在區人民政府網公開的信息,嚴格落實審核制度,由各科室報局分管領導和局主要負責人審核同意后才可上網公開,確保發布內容的正確性、準確性。同時,按照政務公開要求,認真落實工作要點,對網上信息及時更新,對發現問題及時整改。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 243 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1161 | ||
行政強制 | 30 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
2024年,區執法局認真開展政府信息公開工作,但也存在一些困難和問題:一是公開渠道較少,局限于網站和公眾號;二是公開的信息質量仍需加強。
(二)改進情況
一是積極拓寬公開渠道,在原有基礎上通過微信群等方式加強對相關政策的宣傳力度,暢通群眾知曉渠道;二是加強內部信息收集和整理,優化呈現方式,及時發布信息,保證公開信息的準確性和時效性。
六、其他需要報告的事項
本局依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》,無收取信息處理費的情況。無其他需要報告的事項。