柳南區交通運輸局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》、《柳州市政府信息公開年度報告制度》及柳南區政務服務中心通知要求,編制本單位2024年政府信息公開工作報告。報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況等方面。本報告中所列數據的統計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如對本報告有疑問,請與柳南區交通運輸局辦公室聯系,聯系電話:0772-3621080,電子郵箱:lnqjtjbgs@163.com。
(一)主動公開政府信息情況
我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及區政府有關工作部署,嚴格遵守政府信息公開有關原則,在柳南區人民政府門戶網站開展信息公開工作,及時公開財政預算、決算信息、行政許可決定、交通運輸工作動態等政務信息,2024年共公開各類信息89條。
(二)依申請公開政府信息情況
2024年度我局收到政府信息公開申請總數0條,對申請的答復總數0條,歷年共計收到依申請公開信息申請0條,未出現因政府信息公開引發行政復議和行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理情況
2024年,我局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定及區政府有關要求,主動維護和更新本部門公開政府信息,規范流程,加強信息審核力度,確保公開內容安全可靠。
(四)政府信息公開平臺建設情況
?我局通過柳南區人民政府門戶網站、廣西政務數字一體化平臺等進行信息公示。明確專人負責主動公開政府信息工作,及時根據上級政策調整,動態更新部門政務事項辦理要素及道路運輸許可、道路運輸許可有關證件遺失公示等信息,滿足群眾查詢需求。
(五)監督保障情況
2024年,我局認真落實政府信息公開各項制度規定,嚴格落實信息發布審核制度,及時自查自糾文字表述等錯誤,為信息公開順利開展提供保障。自覺接受社會各界及群眾監督,對發現的問題及時整改,扎實工作,基本滿足了社會對交通運輸部門公開的需求。2024年,未出現因信息公開不到位被責任追究的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 398 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
政府信息公開內容廣度和深度還需進一步提高,下一步我局將重點優化以下幾方面:一是深化重點領域信息公開,加強對重點建設項目關鍵環節及重要節點信息的公開,確保公眾能夠全面、及時地了解重點項目建設全過程。二是加強歸納總結工作,及時收集歸納交通運輸業務辦理中常見或疑難問題并公示在門戶網站上,進一步擴寬群眾咨詢渠道,滿足群眾咨詢需求。
六、其他需要報告的事項
區交通運輸局無收取信息處理費用情況。
?
?